トップ > 加工設備/加工能力
←をクリックして下さい
■ レベラーライン
第一レベラーライン | 第二レベラーライン | 第三レベラーライン | |
---|---|---|---|
材質 | 熱延・縞・酸洗・表面処理 | 冷延・表面処理・酸洗 | 熱延・縞・酸洗・表面処理 |
板厚(㎜) | 1.2 ~ 6.0 | 0.4 ~ 3.2 | 1.2 ~ 6.0 |
コイル幅(㎜) | 610 ~ 1,600 | 610 ~ 1,524 | 650 ~ 1,600 |
コイル内径(㎜) | 508・610・762 | 508・610・762 | 508・610・762 |
コイル外径(㎜) | 1,350 ~ 2,200 | 1,100 ~ 2,500 | 1,350 ~ 2,200 |
コイル重量(t) | Max. 30 | Max. 30 | Max. 30 |
切断長(㎜) | 800 ~ 6,100 | 600 ~ 6,000 | 800 ~ 6,100 |
■ スリッターライン
第一スリッターライン | 第二スリッターライン | 第三スリッターライン | ||
---|---|---|---|---|
母材 | 材質 | 熱延・酸洗・表面処理 | 冷延・表面処理・酸洗 | 熱延・酸洗・冷延・表面処理 |
板厚(㎜) | 1.6 ~ 6.0 | 0.3 ~ 1.6 | 0.4 ~ 3.2 | |
コイル幅(㎜) | 620 ~ 1,550 | 300 ~ 1,250 | 500 ~ 1,550 | |
コイル内径(㎜) | 508・610・762 | 508・610 | 508・610・762 | |
コイル外径(㎜) | 1,100 ~ 2,500 | ~ 1,800 | 800 ~ 2,500 | |
コイル重量(t) | Max. 30 | Max. 20 | Max. 35 | |
製品 | コイル内径(㎜) | 508・610・762 | 508 | 508 |
コイル外径(㎜) | 950 ~ 1,800 | 630 ~ 1,600 | 710 ~ 1,800 | |
最小スリット幅(㎜) | 24 | 22 | 23 | |
条数 | Max.30条 | Max.21条 | Max.30条 | |
コイル重量(t) | Max. 25 | Max. 20 | Max. 25 | |
コイル巻高(㎜) | 200 ~ 650 | 60 ~ 550 | 100 ~ 650 |
■ シャーリング
11基 | |
---|---|
板厚(㎜) | 0.4 ~ 6.0 |
母材幅(㎜) | 50 ~ 3,100 |
母材長(㎜) | 3,100 |
製品幅(㎜) | 50 ~ 3,100 |
製品長(㎜) | 20 ~ 2,500 |
■ レベラーライン
冷延レベラーライン | |
---|---|
材質 | 冷延・表面処理・酸洗 |
板厚(㎜) | 0.4 ~ 3.2 |
コイル幅(㎜) | 600 ~ 1,550 |
コイル内径(㎜) | 508・610・762 |
コイル外径(㎜) | 900 ~ 2,500 |
コイル重量(t) | Max. 25 |
切断長(㎜) | 600 ~ 5,000 |
■ スリッターライン
冷延スリッターライン | ||
---|---|---|
母材 | 材質 | 冷延・表面処理・酸洗v |
板厚(㎜) | 0.4 ~ 3.2 | |
コイル幅(㎜) | 550 ~ 1,250 | |
コイル内径(㎜) | 508・610・762 | |
コイル外径(㎜) | 800 ~ 2,500 | |
コイル重量(t) | Max. 25 | |
製品 | コイル内径(㎜) | 508 |
コイル外径(㎜) | 750 ~ 2,000 | |
最小スリット幅(㎜) | 30 | |
条数 | Max.30条 | |
コイル重量(t) | Max. 20 | |
コイル巻高(㎜) | 120 ~ 745 |
■ シャーリング
7基 | |
---|---|
板厚(㎜) | 0.4 ~ 6.0 |
母材幅(㎜) | 50 ~ 3,100 |
母材長(㎜) | 3,100 |
製品幅(㎜) | 50 ~ 3,100 |
製品長(㎜) | 20 ~ 2,500 |
■ レベラーライン
熱延レベラーライン | 冷延レベラーライン | |
---|---|---|
材質 | 熱延・酸洗・表面処理 | 冷延・表面処理・酸洗 |
板厚(㎜) | 1.6 ~ 6.0 | 0.4 ~ 3.2 |
コイル幅(㎜) | 500 ~ 1,600 | 550 ~ 1,550 |
コイル内径(㎜) | 508・610・762 | 508・610・762 |
コイル外径(㎜) | Max.2,200 | Max.2,300 |
コイル重量(t) | Max. 25 | Max. 25 |
切断長(㎜) | 850 ~ 6,100 | 300 ~ 4,500 |
■ スリッターライン
冷延スリッターライン | ||
---|---|---|
母材 | 材質 | 冷延・表面処理・酸洗 |
板厚(㎜) | 0.4 ~ 6.0 | |
コイル幅(㎜) | 600 ~ 1,550 | |
コイル内径(㎜) | 508・610・762 | |
コイル外径(㎜) | Max.2,200 | |
コイル重量(t) | Max. 25 | |
製品 | コイル内径(㎜) | 508・610・762 |
コイル外径(㎜) | 960 ~ 1,800 | |
最小スリット幅(㎜) | 22 | |
条数 | 30 | |
コイル重量(t) | Max. 20 | |
コイル巻高(㎜) | 50 ~ 650 |
■ シャーリング
5基 | |
---|---|
板厚(㎜) | 0.4 ~ 6.0 |
母材幅(㎜) | 50 ~ 3,100 |
母材長(㎜) | 3,100 |
製品幅(㎜) | 50 ~ 3,100 |
製品長(㎜) | 20 ~ 2,500 |
■ レベラーライン
冷延レベラーライン | |
---|---|
材質 | 冷延・表面処理・酸洗 |
板厚(㎜) | 0.4 ~ 3.2 |
コイル幅(㎜) | 610 ~1,524 |
コイル内径(㎜) | 508・610・762 |
コイル外径(㎜) | 1,100 ~ 2,500 |
コイル重量(t) | Max. 30 |
切断長(㎜) | 570 ~ 4,500 |
■ ミニレベラーライン
ミニレベラーライン | |
---|---|
材質 | 冷延・表面処理・酸洗 |
板厚(㎜) | 0.4 ~ 3.2 |
コイル幅(㎜) | 50~600 |
コイル内径(㎜) | 508 |
コイル外径(㎜) | Max.1,600 |
コイル重量(t) | Max. 5 |
切断長(㎜) | 300 ~ 2,660 |
■ シャーリング
4基 | |
---|---|
板厚(㎜) | 0.4 ~ 6.0 |
母材幅(㎜) | 50 ~ 2,500 |
母材長(㎜) | 3,100 |
製品幅(㎜) | 50 ~ 2,500 |
製品長(㎜) | 15 ~ 1,500 |